接收机EM5080系列技术规格
频率范围 | EM5080B | 9kHz到1GHz |
EM5080M | 9kHz到500MHz | |
电平 | ||
最大射频电平(CW) | 射频衰减≥20dB; | 30dBm(=1W) |
最大脉冲电压 | 射频衰减≥20dB | 150V |
分辨率带宽 | ||
分析仪模式 | 10Hz到1MHz(-3dB)采用 | |
接收机模式 | 200Hz, 9kHz, 120kHz (–6dB) | |
预选器 | 在分析仪中可以被关闭 | 15路固定滤波器 |
前置放大器 | 可以被开启/关闭 | 9kHz到3GHz,20dB增益,归一化 |
测量时间 | 接收机模式 | 1ms到1s |
检波器 | 接收机模式 | 峰值,准峰值、平均值、 |
显示平均噪声电平 | 接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减0dB | |
前置放大器关闭 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <15dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <25dBμV | |
前置放大器开启 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <0dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <10dBμV | |
全部的测量不确定度 | 9kHz≤f≤3GHz | 1.5dB |
整机功耗 | <100W(220V/50Hz) | |

吸收钳EM5018技术规格
频率范围 | 30 MHz~1000MHz | |
Insertion loss(dB) | 13 dB to 22 dB | |
Clamp factor (dB(pW/uV)) | -4 dB to +5 dB 参考下图1 | |
Decoupling factor DF | >21 dB | |
Decoupling factor DR | >30 dB | |
最大允许骚扰功率 | <10 W | |
最大允许线径 | 20 mm | |
加垫片夹具 | 6mm | |
最大允许DC或者ACpk工作电流 | 25 A | |
RF 输出接口 | BNC, 50 Ω | |
工作温度 | +4°C to +40°C | |
尺寸(W×H×D)mm | 648*85*89mm | |
重量 | 6.5kg | |
