30MHz-300MHz 灯具照明模拟辐射测试方案

设备选型:EM5080E/M/B+EM5070+EM5060+EM5010+CK-AT6
接收机EM5080系列技术规格
频率范围 | EM5080B | 9kHz到1GHz |
EM5080M | 9kHz到500MHz | |
EM5080E | 9kHz到300MHz | |
电平 | ||
最大射频电平(CW) | 射频衰减≥20dB; | 30dBm(=1W) |
最大脉冲电压 | 射频衰减≥20dB | 150V |
分辨率带宽 | ||
分析仪模式 | 10Hz到1MHz(-3dB)采用 | |
接收机模式 | 200Hz, 9kHz, 120kHz (–6dB) | |
预选器 | 在分析仪中可以被关闭 | 15路固定滤波器 |
前置放大器 | 可以被开启/关闭 | 9kHz到3GHz,20dB增益,归一化 |
测量时间 | 接收机模式 | 1ms到1s |
检波器 | 接收机模式 | 峰值,准峰值、平均值、 |
显示平均噪声电平 | 接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减0dB | |
前置放大器关闭 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <15dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <25dBμV | |
前置放大器开启 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <0dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <10dBμV | |
全部的测量不确定度 | 9kHz≤f≤3GHz | 1.5dB |
整机功耗 | <100W(220V/50Hz) | |
耦合去耦网络EM5070(CDN)技术规格
频率范围 | 150kHz—300MHz |
测定线路相数 | 单相 |
交流电压范围 | 0~250V AC +10% |
交流频率范围 | 50~60Hz ±5% |
直流电压范围 | 0~400V DC |
电流范围 | 0~16A |
输出接口 | 4mm香蕉座 |
干扰输出端接口 | 标准BNC母座,50Ω |
射频连续输出功率 | 6W |
工作温度范围 | 5℃~45℃ |
分压系数(EUT端与RF端) | 150kHz-300MHz |
端口阻抗150Ω | 150kHz-26MHz ,150Ω±20Ω |
去耦系数 | (AE端与RF端) |
尺寸 | 245mm(长)×100mm(宽)×100mm(高) |
重量 | 0.79kg |
限幅器EM5010A技术规格
EM5010A | |||
频宽 | 9kHz-500MHz | ||
限制阀值 | 50mW(+17dBm) | ||
输入输出阻抗 | 50Ω | ||
接 | 输入 | BNC(母头) | |
输出 | N(公头) | ||
最大输入范围 | 连续:2.5W(+34dBm) | ||
脉冲:10kW(10uS) | |||
直流:±12V | |||
插入损耗 | <2kHz | >30dB | |
9kHz-50MHz | 10dB±0.5dB | ||
50MHz-200MHz | 10dB+2.2dB/-0.5dB | ||
<6kHz,>500MHz | 12.5dB | ||
频响曲线 | 图1(室温) | ||
限幅特性曲线 | 图2(室温) | ||
工作温度 | 0℃-55℃ | ||
储存温度 | -40℃-80℃ | ||

