EMI传导测试测试系统(9kHz-30MHz)

接收机EM5080系列技术规格
频率范围 | EM5080B | 9kHz到1GHz |
EM5080M | 9kHz到500MHz | |
EM5080E | 9kHz到300MHz | |
电平 | ||
最大射频电平(CW) | 射频衰减≥20dB; | 30dBm(=1W) |
最大脉冲电压 | 射频衰减≥20dB | 150V |
分辨率带宽 | ||
分析仪模式 | 10Hz到1MHz(-3dB)采用 | |
接收机模式 | 200Hz, 9kHz, 120kHz (–6dB) | |
预选器 | 在分析仪中可以被关闭 | 15路固定滤波器 |
前置放大器 | 可以被开启/关闭 | 9kHz到3GHz,20dB增益,归一化 |
测量时间 | 接收机模式 | 1ms到1s |
检波器 | 接收机模式 | 峰值,准峰值、平均值、 |
显示平均噪声电平 | 接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减0dB | |
前置放大器关闭 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <15dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <25dBμV | |
前置放大器开启 | ||
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <0dBμV | |
1GHz<f<3GHz,带宽1MHz | <10dBμV | |
全部的测量不确定度 | 9kHz≤f≤3GHz | 1.5dB |
整机功耗 | <100W(220V/50Hz) | |
人工电源网络EM5040B技术规格
EM5040B | |
频率范围 | 9kHz~30MHz |
电路形式 | (50uH+5Ω)||50Ω V型 |
测量线路相数 | 单相两线L/N1 |
交流电压/频率范围 | 0~264VAC / 50~60Hz ±5% |
直流电压范围 | 0~375V DC |
电源输出口 | 德标电源插座 |
输出电流 | 额定16A |
保护接地方式 | 侧面金属面板接地 |
输出端接口 | 标准50Ω BNC female, |
模拟手功能 | 有 |
输出信号 | 高通滤波器9kHz/150kHz可选 |
输出信号 | 衰减系数-10dB |
输出信号 | 增加CM/DM |
工作温度范围 | 0℃~45℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
安全标准 | 符合EN61010-1 |
尺寸 | 338mm(长)×237mm(宽)×133mm(高) |
重量 | 5.25kg |
隔离变压器EM5060技术规格
容量 | 900VA |
最大电压 | 250V |
最大电流 | 4A |
输入电压频率 | 50~60Hz |
空气开关限流阀值 | 5A |
被测设备供电接口 | 国标电源插座 |
工作温度范围 | -15℃~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
尺寸 | 338mm(长)×237mm(宽)×133mm(高) |
重量 | 11.5kg |
相关认证 | EN61010-1:2010 EN61326-1:2013 |
EMI电源滤波器EM5015技术规格
频率范围 | 9kHz—30MHz |
测定线路相数 | 单相 |
交流电压范围 | 0~230V AC +10% |
交流频率范围 | 50 / 60Hz ±5% |
直流电压范围 | 0~400V DC |
电流范围 | 0~10A |
输出接口 | 国标公座X2(一路EUT;另一路测试设备) |
输入接口 | 国标母座 |
工作温度范围 | 5℃~45℃ |
尺寸 | 320mm(长)×125mm(宽)×80mm(高) |
重量 | 1.15kg |
电源滤波器产品图片